「地震回数 ランキング」で検索すると、上位の記事に「過去10年間のデータから福島県で7,457回の地震が発生しており、47都道府県で1番多い」ということが記載されています。
しかし、たった10年間のデータだけでは正確なランキングとは言えません。
日本の地震に関するデータは約100年間残っているので、全てのデータを元にしてこそ正確なランキングと言えます。
なので、本記事で過去100年間の地震回数を元に「都道府県別の地震回数の多い順ランキング」を作成し、紹介していきます。
都道府県別の地震回数の多い順ランキング
都道府県別の地震回数ランキングを多い順で以下の表にまとめました。
順位 | 都道府県 | 合計回数 | 震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5 | 震度6 | 震度7 |
1 | 長野県 | 68,877 | 61,534 | 6,264 | 893 | 156 | 24 | 6 | 0 |
2 | 東京都 | 29,782 | 20,124 | 7,014 | 2,059 | 496 | 66 | 8 | 0 |
3 | 茨城県 | 18,488 | 11,891 | 4,761 | 1,458 | 328 | 45 | 5 | 0 |
4 | 北海道 | 15,236 | 9,367 | 4,089 | 1,418 | 314 | 40 | 7 | 1 |
5 | 福島県 | 13,715 | 8,194 | 3,892 | 1,280 | 287 | 58 | 4 | 0 |
6 | 岩手県 | 12,988 | 8,456 | 3,324 | 965 | 208 | 28 | 6 | 0 |
7 | 栃木県 | 11,603 | 7,715 | 2,768 | 887 | 209 | 23 | 1 | 0 |
8 | 宮城県 | 11,593 | 7,287 | 3,030 | 1,006 | 221 | 40 | 8 | 1 |
9 | 和歌山県 | 9,597 | 7,741 | 1,473 | 325 | 50 | 8 | 0 | 0 |
10 | 千葉県 | 9,417 | 5,725 | 2,575 | 891 | 204 | 20 | 2 | 0 |
11 | 静岡県 | 8,525 | 5,780 | 2,011 | 579 | 124 | 26 | 5 | 0 |
12 | 鹿児島県 | 7,907 | 5,360 | 1,835 | 559 | 132 | 20 | 1 | 0 |
13 | 青森県 | 7,840 | 4,836 | 2,216 | 645 | 118 | 23 | 2 | 0 |
14 | 熊本県 | 7,503 | 4,636 | 2,010 | 636 | 179 | 34 | 6 | 2 |
15 | 沖縄県 | 6,917 | 4,354 | 1,875 | 577 | 96 | 15 | 0 | 0 |
16 | 埼玉県 | 5,365 | 3,249 | 1,451 | 507 | 141 | 15 | 2 | 0 |
17 | 鳥取県 | 5,114 | 3,304 | 885 | 296 | 59 | 5 | 3 | 0 |
18 | 神奈川県 | 5,027 | 3,074 | 1,378 | 460 | 102 | 12 | 1 | 0 |
19 | 群馬県 | 4,569 | 3,074 | 1,109 | 316 | 61 | 8 | 1 | 0 |
20 | 新潟県 | 4,379 | 2,514 | 1,260 | 447 | 121 | 28 | 8 | 1 |
21 | 長崎県 | 3,823 | 2,531 | 959 | 287 | 41 | 5 | 0 | 0 |
22 | 山梨県 | 3,468 | 2,232 | 902 | 263 | 51 | 18 | 2 | 0 |
23 | 兵庫県 | 3,398 | 2,398 | 721 | 221 | 43 | 11 | 3 | 1 |
24 | 山形県 | 2,967 | 1,776 | 827 | 301 | 53 | 9 | 1 | 0 |
25 | 秋田県 | 2,829 | 1,824 | 722 | 225 | 46 | 12 | 0 | 0 |
26 | 岐阜県 | 2,665 | 1,875 | 551 | 191 | 40 | 2 | 0 | 0 |
27 | 京都府 | 2,642 | 1,884 | 546 | 174 | 32 | 5 | 1 | 0 |
28 | 宮崎県 | 2,544 | 1,575 | 651 | 239 | 67 | 12 | 0 | 0 |
29 | 大分県 | 2,382 | 1,445 | 629 | 240 | 52 | 15 | 1 | 0 |
30 | 三重県 | 2,149 | 1,413 | 534 | 156 | 39 | 6 | 1 | 0 |
31 | 福井県 | 2,125 | 1,041 | 412 | 153 | 29 | 5 | 1 | 0 |
32 | 広島県 | 1,950 | 1,115 | 588 | 196 | 26 | 12 | 1 | 0 |
33 | 愛媛県 | 1,811 | 1,132 | 466 | 176 | 31 | 6 | 0 | 0 |
34 | 愛知県 | 1,744 | 1,167 | 412 | 128 | 34 | 3 | 0 | 0 |
35 | 奈良県 | 1,620 | 1,096 | 394 | 100 | 22 | 8 | 0 | 0 |
36 | 福岡県 | 1,588 | 1,038 | 415 | 108 | 24 | 2 | 1 | 0 |
37 | 岡山県 | 1,576 | 1,062 | 398 | 97 | 15 | 4 | 0 | 0 |
38 | 高知県 | 1,566 | 966 | 423 | 144 | 28 | 4 | 0 | 0 |
39 | 石川県 | 1,479 | 949 | 365 | 125 | 31 | 8 | 1 | 0 |
40 | 徳島県 | 1,448 | 976 | 344 | 100 | 23 | 5 | 0 | 0 |
41 | 島根県 | 1,376 | 859 | 377 | 111 | 24 | 5 | 0 | 0 |
42 | 大阪府 | 1,287 | 925 | 262 | 75 | 22 | 2 | 1 | 0 |
43 | 香川県 | 1,170 | 768 | 283 | 91 | 22 | 3 | 0 | 0 |
44 | 滋賀県 | 1,162 | 778 | 269 | 91 | 20 | 4 | 0 | 0 |
45 | 山口県 | 923 | 571 | 236 | 81 | 28 | 7 | 0 | 0 |
46 | 佐賀県 | 746 | 472 | 185 | 76 | 10 | 2 | 1 | 0 |
47 | 富山県 | 547 | 330 | 151 | 53 | 11 | 2 | 0 | 0 |
参考:気象庁「震度データベース検索」
東北地方・関東地方が上位に入ってくるのは予想内でしたが、長野県はあまり地震のイメージはなかったので、ダントツ1位なのはかなり意外でした。
地震回数の多い都道府県に住み続けるのは推奨できない
どこに住もうと"いつ巨大地震が起きるか分からない"というのは変わりませんが、少なくとも地震回数ランキング上位の都道府県に住み続けるのは推奨できません。
なぜなら、地震回数の多い都道府県のほとんどは震度4以上の大きな地震の回数も比例して多い傾向にあるからです。
もちろん、これから100年間大きな地震は全く発生しないかもしれませんが、10年に1回以上発生するかもしれません。
「これからも住み続けないといけなくて地震が怖い」という方は、「どんな災害時にも役立つ防災セットランキングTOP3【"独身の方"向け】」で防災セットを備えておけば、地震の被害に遭っても助かる確率がかなり高くなります。
地震回数の少ない都道府県で移住先におすすめなのは○○
もし、地震回数の少ない都道府県に移住するなら「富山県」「山口県」「香川県」のいずれかがおすすめです。
県名 | 特産品 | 観光地 |
富山県 | ます寿司、ホタルイカ、富山県ブラックラーメン | 高岡大仏(日本三大仏)、黒部ダム、世界文化遺産の五箇山合掌造り集落 |
山口県 | ふぐ、瓦そば、豆子郎の生ういろう、萩焼、利休饅頭、獺祭 | 錦帯橋、角島、萩の城下町、元乃隅稲成神社、秋吉台、秋芳洞、瑠璃光寺、唐戸市場 |
香川県 | 讃岐うどん、名物かまど、観音寺、和三盆プリン | 金刀比羅宮、エンジェルロード、鬼ヶ島大洞窟、津嶋神社、丸亀城、紫雲出山 |
ちなみに山口県は福岡にも2,3時間程度ですぐに行けるため、九州の各都道府県にも割とすぐに行くことが出来ます。