地震についていろいろ調べていると、各年の震度別の地震合計回数を閲覧できる「気象庁」のデータベースがあったので、1920年1月1日~2021年4月29日間の約100年間で発生した年代ごとの「震度別の地震回数」のデータを引っ張ってきました。
では、紹介していきます。
約100年間で発生した地震(震度別)の合計回数
- 地震の発生日時 : 2000/01/01 00:00 ~ 2021/04/29 23:59
- 地震回数の集計 : 年別回数
横にスクロールできます。
期間 | 震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 12207 | 3975 | 1133 | 312 | 30 | 8 | 6 | 1 | 0 | 17672 |
2001年 | 1013 | 352 | 110 | 28 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1512 |
2002年 | 821 | 309 | 95 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 |
2003年 | 1344 | 573 | 191 | 63 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2179 |
2004年 | 1316 | 619 | 217 | 77 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2257 |
2005年 | 1056 | 485 | 122 | 38 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1712 |
2006年 | 862 | 340 | 113 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343 |
2007年 | 1351 | 520 | 170 | 48 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2098 |
2008年 | 1216 | 483 | 163 | 34 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1904 |
2009年 | 1068 | 399 | 124 | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1631 |
2010年 | 883 | 294 | 99 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313 |
2011年 | 6475 | 2863 | 976 | 253 | 45 | 17 | 4 | 4 | 1 | 10638 |
2012年 | 2009 | 816 | 232 | 65 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3138 |
2013年 | 1524 | 612 | 187 | 52 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2387 |
2014年 | 1328 | 535 | 134 | 46 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2052 |
2015年 | 1174 | 474 | 149 | 34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1841 |
2016年 | 4018 | 1776 | 601 | 159 | 18 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6587 |
2017年 | 1324 | 519 | 142 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
2018年 | 1379 | 544 | 178 | 67 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2179 |
2019年 | 1015 | 391 | 118 | 31 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1564 |
2020年 | 1138 | 412 | 119 | 38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1714 |
2021年 | 625 | 239 | 69 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 954 |
合計 | 45146 | 17530 | 5442 | 1512 | 194 | 75 | 34 | 15 | 5 | 69953 |
参考:気象庁「震度データベース」
出典:気象庁「震度データベース」
このデータを見ると、"震度5以上の地震"は毎年数回は当たり前のように発生していて、2,3年に1回のペースで"震度6以上の地震"が発生しています。
2021年もあと数回はどこかで震度5以上の地震が発生し、もしかしたら震度6以上の地震も数回発生する可能性があるかもしれません。
さらに、いつおこるか分からない『南海トラフ巨大地震』も潜んでいるので、とにかく防災セットなどを買って備えをしっかりしておくことが、自分の命・大切な人の命を守ることに繋がります。
»【最新版】どんな災害時にも役立つ防災セットランキングTOP3【"独身の方"向け】